荒川に鮎遡上

どうも荒川鯉師です。
4月に入り、就職活動が本格化しブログそっちのけですが、ご了承下さい。
さて、去る4月8日より秋ヶ瀬取水堰魚道(堰左岸に存在)に於ける稚鮎遡上の調査が始まりました。以下は独立行政法人 水資源機構利根導水総合事業所の発表を基にしたものである。

採捕日 当日遡上数 累計遡上数 前年度累計遡上数
4月8日 1,434 1,434 1,327
4月9日 16,526 17,960 1,602
4月10日 24,950 42,910 1,764
4月11日 16,166 59,076 6,684
4月12日 5,491 64,567 34,036
4月13日 6,346 70,913 39,551
4月14日 8,565 79,478 39,703
4月15日 7,739 87,217 40,526
4月16日 8,043 95,260 46,682
4月17日 16,516 111,776 50,731
4月18日 18,253 130,029 64,807
4月19日 828 130,857 72,416
4月20日 221 131,078 97,957
4月21日 406 131,484 99,812
4月22日 169 131,653 99,958
4月23日 56 131,709 100,044
4月24日 0 131,709 100,945
4月25日 35,134 166,843 102,998

上記の通り、前年度に比べ遡上数が上昇していることが分かります。稚鮎は水温が14〜19℃程で活発化するので、5月中旬がピークではないだろうか。


                                • -

【参考資料】

http://www.water.go.jp/kanto/tone/08sojyo_data/sojyo_main.html